| Csillagász szak mintatanterve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | Tárgy(elem) neve | Félévek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Előtanulmányok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ó | k | ó | k | ó | k | ó | k | ó | k | ó | k | ó | k | ó | k | ó | k | ó | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA | Természettudományi alapismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M235E | Algebra és geometria I. | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M235G | Algebra és geometria I. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M239E | Kalkulus-f I. | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M239-G | Kalkulus-f I. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M241E | Kalkulus-f II. | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M241-G | Kalkulus-f II. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I001E | Bevezetés az informatikába | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I001G | Bevezetés az informatikába | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M243E | Analízis I. | 3 | 3 | M239E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M243G | Analízis I. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I581E | Numerikus matematika | 2 | 2 | M239E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I581G | Numerikus matematika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mm3501 | A valószínűség elemei | 2 | 3 | M239E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mm3502 | A valószínűség elemei | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollokvium (k) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyakorlati jegy (g) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAS+KTS | Kötelező saját szakmai tárgyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F000G | Általános fizika 1. | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F101E | Mechanika | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F101G | Mechanika | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F202E | Hullámtan és optika | 4 | 5 | F000G | F101E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F202G | Hullámtan és optika | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F203E | Hőtan | 2 | 3 | F000G | F101E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F203G | Hőtan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F219E | Fizikai mérőmódszerek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F219G | Fizikai mérőmódszerek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F208E | Matematikai módszerek a fizikában 1. | 2 | 3 | M239E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F208G | Matematikai módszerek a fizikában 1. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F308E | Matematikai módszerek a fizikában 2. | 2 | 2 | F208E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F304E | Elektromosságtan | 4 | 5 | F208E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F304G | Elektromosságtan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F311E | Elméleti mechanika | 4 | 5 | F101E | F208E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F311G | Elméleti mechanika | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F309G | Fizika labor. gyakorlatok 1. | 4 | 4 | F101E | F203E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F409G | Fizika labor. gyakorlatok 2. | 4 | 4 | F202E | F304E | F309G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F509G | Fizika labor. gyakorlatok 3. | 4 | 4 | F409G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F609G | Fizika labor. gyakorlatok 4. | 4 | 4 | F509G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F405E | Atomfizika | 2 | 3 | F203E | F304E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F414E | Elektrodinamika és spec. rel. elm. 1. | 3 | 4 | F304E | F311E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F414G | Elektrodinamika és spec. rel. elm. 1. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F514E | Elektrodinamika és spec. rel. elm. 2. | 2 | 2 | F414E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F525E | Kvantummechanika 1. | 4 | 5 | F414E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F525G | Kvantummechanika 1. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F634E | Elektronika 1. | 2 | 3 | F304E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F615E | Mag és részecskefizika 1. | 2 | 3 | F304E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F613E | Statisztikus fizika | 4 | 5 | F525E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F613G | Statisztikus fizika | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F612E | Spektroszkópia 1. | 2 | 3 | F202E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F612G | Spektroszkópia 1. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F712E | Spektroszkópia 2. | 2 | 2 | F612E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10CE | Bevezetés a csillagászatba 1. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10CG | Bevezetés a csillagászatba 1. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20CE | Bevezetés a csillagászatba 2. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20CG | Bevezetés a csillagászatba 2. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30CE | Bevezetés a csillagászatba 3. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30CG | Bevezetés a csillagászatba 3. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40CE | Bevezetés a csillagászatba 4. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40CG | Bevezetés a csillagászatba 4. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16CE | Csillagászattörténet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21CG | Informatika a csillagászatban | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48CG | Csillagászati megfigyelések | 2 | 2 | F20CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49CG | Csillagászati laboratórium 1. | 3 | 3 | F21CG | F30CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79CG | Csillagászati laboratórium 2. | 3 | 3 | F49CG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53CE | Csillagászati műszertechnika 1. | 2 | 2 | F202E | F21CG | F40CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63CG | Csillagászati műszertechnika 2. | 2 | 2 | F53CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73CE | Csillagászati műszertechnika 3. | 2 | 2 | F612E | F63CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83CG | Csillagászati műszertechnika 4. | 2 | 2 | F73CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51CE | Égi mechanika 1. | 2 | 2 | F311E | F40CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51CG | Égi mechanika 1. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61CE | Égi mechanika 2. | 2 | 2 | F51CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61CG | Égi mechanika 2. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52CE | Asztrofizika 1. | 2 | 2 | F203E | F40CE | F405E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62CE | Asztrofizika 2. | 2 | 2 | F51CE | F52CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72CE | Asztrofizika 3. | 2 | 2 | F525E | F612E | F62CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82CE | Asztrofizika 4. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60CE | Általános csillagászat 1. | 2 | 2 | F40CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70CE | Általános csillagászat 2. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F80CE | Általános csillagászat 3. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90CE | Általános csillagászat 4. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78CG | Csillagászati szeminárium 1. | 2 | 2 | F40CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88CG | Csillagászati szeminárium 2. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F98CG | Csillagászati szeminárium 3. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08CG | Csillagászati szeminárium 4. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74CE | Galaktikus csillagászat 1. | 2 | 2 | F62CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84CE | Galaktikus csillagászat 2. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94CE | Galaktikus csillagászat 3. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04CE | Galaktikus csillagászat 4. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F95CE | Kozmológia | 2 | 2 | F82CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F871CG | Diplomamunka 1. | 10 | 10 | F51S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F971CG | Diplomamunka 2. | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F071CG | Diplomamunka 3. * | 25 | 25 | F9CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 17 | 16 | 22 | 25 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 28 | 32 | 15 | 15 | 20 | 20 | 23 | 23 | 29 | 29 | 227 | kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollokvium (k) | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyakorlati jegy (g) | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79CG | Csillagászat nyári gyakorlat ** | 0 | 2 | F40CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51S | Fizika szigorlat | 0 | 2 | F202E | F311E | F405E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9CS | Csillagászat szigorlat | 0 | 2 | F61CE | F82CE | F95CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVS | Kötelezően választható saját tárgyak | 12 | kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. VNTT | Kötelezően választható egyéb tárgyak | 6 | kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III.VTTM | Válaszható TTK-s tárgyak | 16 | kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III.VTTS | Válaszható saját tárgyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III.VNTT | Választható egyéb tárgyak | 4 | kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testnevelés (4 féléven át, heti 2 óra) | 0 | kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapképzés mindösszesen | 28 | 29 | 26 | 30 | 26 | 28 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | 32 | 15 | 15 | 20 | 20 | 23 | 23 | 29 | 29 | 300 | kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szigorlat (sz) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollokvium (k) | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyakorlati jegy (g) | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVS | Kötelezően választható saját tárgyak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| külön lista szerint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 2 hét szakmai gyakorlat, melyet 6. vagy 8. félév után nyáron kell teljesíteni, és utána őszi félévben felvenni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *A diplomamunka utolsó részkreditjét csak pozitív bírálat után kaphatja meg a hallgató. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minden
olyan tárgynál, ahol kötelezően teljesítendő gyakorlat van (kódjaik az
utolsó karakterben különböznek),
ott a vizsgára bocsátás szükséges feltétele a gyakorlati jegy megszerzése. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||